Электоральный паспорт
Количество избирателей на территории ТИК по состоянию на:
- 1 января 2011 года - 15 110 чел.;
- 1 июля 2011 года - 15 204 чел.;
- 1 января 2012 года - 14 920 чел.;
- 1 июля 2012 года - 14 770 чел.;
- 1 января 2013 года - 14 888 чел.;
- 1 июля 2013 года -14 800 чел.;
- 1 января 2014 года - 14 780 чел.;
- 1 июля 2014 года - 14 710 чел.;
- 1 января 2015 года - 14 645 чел.;
- 1 июля 2015 года - 14 561 чел.;
- 1 января 2016 года - 14 307 чел.;
- 1 июля 2016 года - 14 107 чел.;
- 1 января 2017 года - 13 922 чел.;
- 1 июля 2017 года - 13 809 чел.;
- 1 января 2018 года - 13 628 чел.;
- 1 июля 2018 года - 13 412 чел.;
- 1 января 2019 года - 13 269 чел.
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.